Grado Académico:
Licenciado(a) en Artes, mención Composición
Facultad o Instituto
Facultad de Artes
Duración
6 semestres académicos, de etapa Básica Preuniversitaria, 10 semestres, de etapa Superior (Licenciatura) jornada diurna, currículum semiflexible
Requisitos de admision:
Examen especial de admisión a la Etapa Básica Preuniversitaria consiste en:
1. Prueba auditiva de discriminición ritmico-melódica.
2. Presentacion de 3 trozos musicales originales escritos, interpretados o grabados.
3. Entrevista personal sobre cultura musical contemporanea.
Requisitos de Graduación: Programa de estudios aprobados.
Descripción
Tiene como objetivo, formar al alumno en técnicas, procedimientos y destrezas así como también en los criterios estéticos que posibiliten su práctica como compositor. Se trata de brindar una enseñanza gradual adentrándose tanto en los aspectos clásicos como de las nuevas tendencias en la música contemporánea, se desarrolla con esto la capacidad creativa y reflexiva que permitan su mayor crecimiento y desempeño.
Etapa Básica
Conduce a estudios de pre-grado del Programa de Licenciatura en Composición. Para ingresar a la Etapa Básica se requiere rendir un examen de admisión que consta de las siguientes etapas:
I.
1. Test escrito
a) Un test escrito que mide cultura general del candidato.
b) Un test que, tras audicionar trozos musicales, el postulante escriba para cada uno de ellos un breve comentario: compositor, época, estilo, forma, instrumentos, etc.
Duración de 1 hora y con una ponderación de 20%
2. Entrevista Personal.
En la que además de la entrevista deberá presentar a la comisión al menos tres partituras con obras de su propia autoría, preferentemente para diferentes instrumentos. Además de las partituras las obras podrán presentarse grabadas en CD, midi o interpretadas en vivo. Fundamentalmente se medirá creatividad y la relación entre el pensamiento y el resultado musical de los trabajos presentados por el postulante.
Duración de 10 min. y con una ponderación de 80%
Sólo los que obtengan nota 6,0 o superior a ésta, pasarán al examen audio vocal.
II.
Examen Audio vocal.
Es individual y mide capacidades de percepción auditiva, tanto rítmicas como melódicas y armónicas, donde por ejemplo se medirá el reconocer intervalos, acordes, ritmos, percutir, cantar, memoria auditiva.
Duración de 10 min.
Finalmente el test escrito y la entrevista personal tendrán una ponderación del 70%, mientras que el examen audio vocal de un 30%.
Etapa Superior
Para ingresar a la Licenciatura en Composición en su Etapa Superior, los alumnos deben haber cursado y aprobado previamente la Etapa básica, rindiendo además un Examen especial de Promoción.
Forma graduados capaces de crear música a partir de estilos de la tradición musical escrita occidental hasta nuestros días. Este competencia se adquiere por medio del análisis y aplicación de técnicas de composición derivadas de la escritura musical así como las nuevas tecnologías de diseño y sintaxis sonora. Continua en un programa de Magister en Artes mención Composición.
Campo laboral: Creación de música para intérpretes, orquestas, editoriales, cine, video, teatro, danza y otras artes visuales y escénicas, labor en docencia musical de nivel superior.
Plan de estudios
Nota: Los planes de estudios podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No incluye las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno.
La columna "Año o Sem." se refiere al año o semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
La columna "Año o Sem." se refiere al año o semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Primer Año | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| PRIMER SEMESTRE | |||
| LECTURA MUSICAL 1 | 3,0 | I | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 1 | 1,0 | I | Semestral |
| TALLER CORAL 1 | 3,0 | I | Semestral |
| TALLER DE CREACION 1 | 3,0 | I | Semestral |
| LITERATURA MUSICAL 1 | 3,0 | I | Semestral |
| CURSO ELECTIVO ESPECIALIZADO 1 | 1,5 | I | Semestral |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| LECTURA MUSICAL 2 | 3,0 | I | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 2 | 1,0 | I | Semestral |
| TALLER CORAL 2 | 3,0 | I | Semestral |
| TALLER DE CREACION 2 | 3,0 | I | Semestral |
| LITERATURA MUSICAL 2 | 3,0 | I | Semestral |
| CURSO ELECTIVO ESPECIALIZADO 2 | 1,5 | I | Semestral |
Segundo Año | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| TERCER SEMESTRE | |||
| LECTURA MUSICAL 3 | 3,0 | II | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 3 | 1,0 | II | Semestral |
| TALLER CORAL 3 | 3,0 | II | Semestral |
| COMPOSICION 1 | 0,5 | II | Semestral |
| LITERATURA MUSICAL 3 | 3,0 | II | Semestral |
| CURSO ELECTIVO ESPECIALIZADO 3 | 1,5 | II | Semestral |
| ARMONIA BASICA 1 | 3,0 | II | Semestral |
| HISTORIA DE LA MUSICA 1 | 3,0 | II | Semestral |
| MEDIOS ELECTRONICOS Y DIGITALES 1 | 1,5 | II | Semestral |
| CUARTO SEMESTRE | |||
| LECTURA MUSICAL 4 | 3,0 | II | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 4 | 1,0 | II | Semestral |
| TALLER CORAL 4 | 3,0 | II | Semestral |
| COMPOSICION 2 | 0,5 | II | Semestral |
| LITERATURA MUSICAL 4 | 3,0 | II | Semestral |
| CURSO ELECTIVO ESPECIALIZADO 4 | 1,5 | II | Semestral |
| ARMONIA BASICA 2 | 3,0 | II | Semestral |
| HISTORIA DE LA MUSICA 2 | 3,0 | II | Semestral |
| MEDIOS ELECTRONICOS Y DIGITALES 2 | 1,5 | II | Semestral |
Tercer Año | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| LECTURA MUSICAL 5 | 3,0 | III | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 5 | 1,0 | III | Semestral |
| CONTRAPUNTO 1 | 1,5 | III | Semestral |
| COMPOSICION 3 | 0,5 | III | Semestral |
| ARMONIA BASICA 3 | 3,0 | III | Semestral |
| HISTORIA DE LA MUSICA 3 | 3,0 | III | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 1 | 1,5 | III | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 1 | 3,0 | III | Semestral |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| LECTURA MUSICAL 6 | 3,0 | III | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 6 | 1,0 | III | Semestral |
| CONTRAPUNTO 2 | 1,5 | III | Semestral |
| COMPOSICION 4 | 0,5 | III | Semestral |
| ARMONIA BASICA 4 | 3,0 | III | Semestral |
| HISTORIA DE LA MUSICA 4 | 3,0 | III | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 2 | 1,5 | III | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 2 | 3,0 | III | Semestral |
ETAPA SUPERIOR CONDUCENTE A LA LICENCIATURA | |||
REQUISITOS DE INGRESO: Haber aprobado el Examen de promoción a etapa Universitaria | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| PRIMER SEMESTRE | |||
| SOLFEO SUPERIOR 1 | 3,0 | I | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 7 | 1,0 | I | Semestral |
| CONTRAPUNTO 3 | 1,5 | I | Semestral |
| COMPOSICION 5 | 1,0 | I | Semestral |
| MUSICAL ELECTROACUSTICA 1 | 1,5 | I | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 1 | 1,5 | I | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 3 | 1,5 | I | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 3 | 3,0 | I | Semestral |
| INGLES 1 | 1,5 | I | Semestral |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| SOLFEO SUPERIOR 2 | 3,0 | I | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 8 | 1,0 | I | Semestral |
| CONTRAPUNTO 4 | 1,5 | I | Semestral |
| COMPOSICION 6 | 1,0 | I | Semestral |
| MUSICA ELECTROACUSTICA 2 | 1,5 | I | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 2 | 1,5 | I | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 4 | 1,5 | I | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 4 | 3,0 | I | Semestral |
| INGLES 2 | 1,5 | I | Semestral |
Segundo Año | |||
| TERCER SEMESTRE | |||
| SOLFEO SUPERIOR 3 | 3,0 | II | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 9 | 1,0 | II | Semestral |
| CONTRAPUNTO 5 | 1,5 | II | Semestral |
| COMPOSICION 7 | 1,0 | II | Semestral |
| MUSICA ELECTROACUSTICA 3 | 1,5 | II | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 3 | 1,5 | II | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 3 | 1,5 | II | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 5 | 1,5 | II | Semestral |
| INGLES 3 | 1,5 | II | Semestral |
| CUARTO SEMESTRE | |||
| SOLFEO SUPERIOR 4 | 3,0 | II | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 10 | 1,0 | II | Semestral |
| CONTRAPUNTO 6 | 1,5 | II | Semestral |
| COMPOSICION 8 | 1,0 | II | Semestral |
| MUSICA ELECTROACUSTICA 4 | 1,5 | II | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 4 | 1,5 | II | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 4 | 1,5 | II | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 6 | 1,5 | II | Semestral |
| INGLES 4 | 1,5 | II | Semestral |
Tercer Año | |||
| QUINTO SEMESTRE | |||
| SOLFEO SUPERIOR 5 | 1,5 | III | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 11 | 1,0 | III | Semestral |
| CONTRAPUNTO 7 | 1,5 | III | Semestral |
| COMPOSICION 9 | 1,0 | III | Semestral |
| MUSICA ELECTROACUSTICA 5 (CEE) | 1,5 | III | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 5 | 1,5 | III | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 7 | 1,5 | III | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 7 | 1,5 | III | Semestral |
| LECTURA DE PARTITURA 1 | 1,5 | III | Semestral |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| SOLFEO SUPERIOR 6 | 3,0 | III | Semestral |
| PIANO FUNCIONAL 12 | 1,0 | III | Semestral |
| CONTRAPUNTO 8 | 1,5 | III | Semestral |
| COMPOSICION 10 | 1,0 | III | Semestral |
| MUSICA ELECTROACUSTICA 6 (CEE) | 1,5 | III | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 6 | 1,5 | III | Semestral |
| INSTRUMENTACION Y ORQUESTACION 8 | 1,5 | III | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 8 | 1,5 | III | Semestral |
| LECTURA DE PARTITURA 2 | 1,5 | III | Semestral |
Cuarto Año | |||
| SEPTIMO SEMESTRE | |||
| PIANO FUNCIONAL 13 | 1,0 | IV | Semestral |
| COMPOSICION 11 | 1,0 | IV | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 9 | 1,5 | IV | Semestral |
| LECTURA DE PARTITURA 3 (CEE) | 1,5 | IV | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 7 (CEE) | 1,5 | IV | Semestral |
| MUSICA APLICADA 1 | 1,5 | IV | Semestral |
| MUSICA EN CHILE Y AMERICA 1 | 1,5 | IV | Semestral |
| HISTORIA DEL ARTE (CFBT) | 3,0 | IV | Semestral |
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION (CFBT) | 3,0 | IV | Semestral |
| CURSO ELECTIVO FORMACION GENERAL 1 (CEFG) | 1,5 | IV | Semestral |
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| PIANO FUNCIONAL 14 | 1,0 | IV | Semestral |
| COMPOSICION 12 | 1,0 | IV | Semestral |
| ANALISIS MUSICAL 10 | 1,5 | IV | Semestral |
| LECTURA DE PARTITURA 4 (CEE) | 1,5 | IV | Semestral |
| ARMONIA ESTILISTICA 8 (CEE) | 1,5 | IV | Semestral |
| MUSICA APLICADA 2 | 1,5 | IV | Semestral |
| MUSICA EN CHILE Y AMERICA 1 | 1,5 | IV | Semestral |
| GESTION DE PROYECTOS (CFBT) | 3,0 | IV | Semestral |
| ESTETICA (CFBT) | 3,0 | IV | Semestral |
| CURSO ELECTIVO FORMACION GENERAL 2 (CEFG) | 1,5 | IV | Semestral |

No hay comentarios:
Publicar un comentario