Grado Académico:
Licenciado(a) en Artes, mención Actuación Teatral
Título profesional
Actriz o Actor
Facultad o Instituto
Facultad de Artes
Duración
10 semestres académicos, jornada diurna, currículum semiflexible
| Vacantes 2015 (información referencial): | 23 |
| Puntaje Mínimo Ponderado: | 600,00 puntos |
| Último Matriculado 2015: | 611,22 puntos |
Requisitos y ponderaciones admisión 2016:
| Notas Enseñanza Media | 10% |
| Ranking | 20% |
| Prueba de Lenguaje y Comunicación | 30% |
| Prueba de Matemática | 15% |
| Prueba Historia y Ciencias Sociales | 25% |
Acreditación: Programa que no se ha sometido a procesos de acreditación
Descripción
En esta mención te entregamos conocimientos generales acerca del pensamiento humano y destrezas propias del arte de la representación, que te permitirán desarrollar habilidades artísticas y/o reflexivas.
Campo Laboral: Como actor o actriz tienes un amplio campo laboral en compañías de teatro, producciones de televisión, cine, dirección de grupos teatrales y en el mundo del espectáculo en general.
Plan de estudios
Nota: Los planes de estudios podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No incluye las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno.
La columna "Año" se refiere al año en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Primer Año | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| INTRODUCCION A LA ACTUACION | 9 | 1º | Anual |
| SEMIOLOGIA | 1,5 | 1º | Anual |
| RITMICA | 1,5 | 1º | Anual |
| EXPRESION VOCAL | 3 | 1º | Anual |
| EXPRESION CORPORAL | 6 | 1º | Anual |
| INTERACCION DE LAS ARTES | 1,5 | 1º | Anual |
| MAQUILLAJE | 1,5 | 1º | Anual |
| HISTORIA DEL TEATRO CHILENO | 1,5 | 1º | Anual |
| ESTRUCTURAS DRAMATICAS | 1,5 | 1º | Anual |
Segundo Año | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| ACTUACION I | 9 | 2º | Anual |
| VOZ I | 3 | 2º | Anual |
| DANZA I | 1,5 | 2º | Anual |
| ACROBACIA I | 3 | 2º | Anual |
| MOVIMIENTO I | 3 | 2º | Anual |
| ESTETICA I | 1,5 | 2º | Anual |
| PSICOLOGIA APLICADA | 1,5 | 2º | Anual |
| HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL I | 3 | 2º | Anual |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL I | 1,5 | 2º | Anual |
| TALLER INTEGRADO I | 3 | 2º | Anual |
Tercer Año | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| ACTUACION II | 9 | 3º | Anual |
| VOZ II | 3 | 3º | Anual |
| MOVIMIENTO II | 4,5 | 3º | Anual |
| DANZA II | 1,5 | 3º | Anual |
| ESTETICA II | 1,5 | 3º | Anual |
| METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 3º | Anual |
| HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL II | 3 | 3º | Anual |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL II | 1,5 | 3º | Anual |
| TALLER INTEGRADO II | 3 | 3º | Anual |
Cuarto Año | |||
| Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Año | Régimen |
| DIRECCION TEATRAL | 1,5 | 4º | Anual |
| ACTUACION III | 9 | 4º | Anual |
| VOZ III | 3 | 4º | Anual |
| MOVIMIENTO III | 3 | 4º | Anual |
| ESPACIO ESCENICO | 3 | 4º | Anual |
| HISTORIA DEL TEATRO LATINOAMERICANO | 3 | 4º | Anual |
| PRODUCCION TEATRAL | 1,5 | 4º | Anual |
| SEMINARIO | 1,5 | 4º | Anual |
| ELECTIVO DE FORMACION GENERAL III | 1,5 | 4º | Anual |
| TALLER INTEGRADO III | 3 | 4º | Anual |
Actividades de Titulación | |||
| Práctica Profesional | |||
| Trabajo de Creación Artística | |||
Requisito de Titulación | |||
| Examen de Título | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario